Proposta LedwallGest Cgfa per il Comune di San Giorgio a Cremano — simulazione dimostrativa
12 LED wall nei punti di maggior passaggio della città. Ogni pubblicità è approvata dal Comune, una parte del tempo è riservata ai messaggi istituzionali e in caso di emergenza gli schermi diventano un altoparlante della Protezione Civile.
Le attività creano e cambiano da sole la loro pubblicità dal telefono, con effetti per le scritte e transizioni, e vedono quante volte è andata in onda.
Prova la demo: entra con un ruolo
Password = la parte prima della chiocciola. I dati si azzerano ogni notte.
App dell'inserzionista (senza password): Pasticceria Dolcezze Vesuviane con PIN 24680
Dove sono gli schermi
Mappa © OpenStreetMap contributors. Posizioni proposte a scopo dimostrativo, da verificare con sopralluogo.
Listino indicativo
| Schermo | Formato | Passaggi/giorno (stima) | Spot 15 s / settimana |
|---|---|---|---|
| Piazza Massimo TroisiPiazza Massimo Troisi — centro | 4 x 3 m | 11.000 | 130,00 € + IVA |
| Villa Bruno — ingressoVilla Bruno, area d'ingresso del parco | 4 x 3 m | 8.000 | 130,00 € + IVA |
| Corso Umberto I / Viale R. Tartagliaincrocio Corso Umberto I – Viale Raffaele Tartaglia | 6 x 3 m | 21.000 | 180,00 € + IVA |
| Corso Roma — tratto centraleCorso Roma, marciapiede lato negozi | 1 x 2 m | 9.000 | 75,00 € + IVA |
| Via Botteghelle / Corso Umberto Iincrocio Via Botteghelle – Corso Umberto I | 6 x 3 m | 19.000 | 180,00 € + IVA |
| Via Benedetto CroceVia Benedetto Croce, verso Pietrarsa | 6 x 3 m in installazione | 16.000 | 180,00 € + IVA |
| Stazione San Giorgio a CremanoStazione Circumvesuviana San Giorgio a Cremano | 1 x 2 m in installazione | 7.000 | 75,00 € + IVA |
| Stazione Cavalli di Bronzo e mercatoStazione San Giorgio Cavalli di Bronzo, zona mercato | 1 x 2 m in installazione | 6.500 | 75,00 € + IVA |
| Uscita "San Giorgio a Cremano centro"svincolo autostradale San Giorgio a Cremano centro | 6 x 3 m proposto | 26.000 | 180,00 € + IVA |
| Viale della Villa RomanaViale della Villa Romana | 6 x 3 m proposto | 15.000 | 180,00 € + IVA |
| Via Aldo Moro / Via Pittoreincrocio Via Aldo Moro – Via Pittore | 6 x 3 m proposto | 17.000 | 180,00 € + IVA |
| Viale Formisano / Via P. Togliattiincrocio Viale Formisano – Via Palmiro Togliatti | 4 x 3 m proposto | 12.000 | 130,00 € + IVA |
Spot da 10 s: -25% · 20 s: +30% · 30 s: +90%. Sconto 10% da 4 settimane, 20% da 12. Prezzi indicativi.
Sei già inserzionista?
Apri il link personale che ti abbiamo mandato su WhatsApp o per email e inserisci il tuo PIN: niente password, niente registrazione.
Lì crei la tua pubblicità con effetti e transizioni, chiedi una grafica pronta, vedi i passaggi e rinnovi.