Staff e presenze
Istruttori, mister e segreteria: accessi, badge per la timbratura, ore del mese.
Ore di ottobre 2026
| Persona | Ruolo | Badge | Ore | Compenso | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marco Esposito | Titolare | STAFF001 |
0 min | — | Modifica |
| Ciro Capasso | Istruttore / mister | PRGX63JU |
36 h 55 min | 443,00 € | Modifica |
| Davide Marino | Istruttore / mister | 5YYYUWXL |
99 h 50 min | 1.297,83 € | Modifica |
| Laura Ferrara | Istruttore / mister | FZQR7DEL |
46 h 27 min | 650,30 € | Modifica |
| Giulia Russo in turno | Segreteria / reception | 7W548DPG |
52 h 43 min | 474,45 € | Modifica |
Lo staff timbra passando il proprio badge in reception (QR CLF:codice o tessera NFC) oppure dal pulsante "Inizia il turno" nella pagina Oggi.