Bianco Elisa
2.341,50 €lordo mensile x 14 (netto circa 1.818,59 €)
17,8 ggferie residue · permessi 92,9 ore
11.517,36 €TFR maturato
44.699,84 €costo annuo per l'azienda
Rapporto di lavoro
CCNLTerziario, distribuzione e servizi (Confcommercio)
MansioneAddetto vendite
Assunto il04/11/2022 · anzianita' 4,0 anni
Scadenzatempo indeterminato
Prova—
Orario40,0 ore settimanali
Retribuzioneminimo 2.070,00 € + superminimo 250,00 € + scatti 21,50 €
Paga oraria13,94 € (divisore 168)
Preavviso30 giorni di calendario
Detrazionisi'
Codice fiscaleBNCLSE93H57Z999C corretto
Contatti333 1235129 · elisa.bianco@esempio.it
IBANIT02L0306903200100000293003
Cedolini
| Mese | Lordo | Trattenute | Netto | Costo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottobre 2026 | 2.341,50 | 544,14 | 1.797,36 | 3.220,08 | Calcolato |
| Settembre 2026 | 2.341,50 | 544,14 | 1.797,36 | 3.220,08 | Consegnato al dipendente |
| Agosto 2026 | 2.321,99 | 535,06 | 1.786,93 | 3.136,26 | Consegnato al dipendente |
| Luglio 2026 | 4.683,00 | 1.448,91 | 3.234,09 | 6.237,80 | Consegnato al dipendente |
| Giugno 2026 | 2.941,50 | 758,39 | 2.183,11 | 3.993,36 | Consegnato al dipendente |
| Maggio 2026 | 2.341,50 | 544,14 | 1.797,36 | 3.220,08 | Consegnato al dipendente |
| Aprile 2026 | 2.341,50 | 544,14 | 1.797,36 | 3.220,08 | Consegnato al dipendente |
| Marzo 2026 | 2.341,50 | 544,14 | 1.797,36 | 3.220,08 | Consegnato al dipendente |
| Febbraio 2026 | 2.341,50 | 536,34 | 1.805,16 | 3.220,08 | Consegnato al dipendente |
| Gennaio 2026 | 2.243,94 | 490,90 | 1.753,04 | 2.800,95 | Consegnato al dipendente |
Progressivi 2026: imponibile fiscale 23.853,15 €, IRPEF 3.369,32 €, contributi 2.386,28 €, netti 19.749,13 €. Prospetto per la CU